MODEL | 출고가 | 현금구매 할인가 | BMW 금융할인가 | 전월대비 |
1 Series 11 8d Joy (18년식) | 3,670 만원 | 700 만원 | 700 만원 | 10만원 ↘ |
1 Series 11 8d Edition M Sport Shadow (18년식) | 4,410 만원 | 850 만원 | 850 만원 | 10만원 ↘ |
Active Tourer Active Tourer JOY (18년식) | 4,350 만원 | 970 만원 | 1,100 만원 | 40만원↗ |
Active Tourer Active Tourer Luxury (18년식) | 4,970 만원 | 1,050 만원 | 1,130 만원 | 120만원↗ |
3 Series 320d ED (18년식) | 4,740 만원 | 680 만원 | 730 만원 | 100만원 ↘ |
3 Series 320i M Sport Pack (18년식) | 4,970 만원 | 750 만원 | 800 만원 | 120만원 ↘ |
3 Series 320i Luxury Line (18년식) | 5,150 만원 | 800 만원 | 850 만원 | 100만원 ↘ |
3 Series 320d (18년식) | 5,150 만원 | 940 만원 | 1,020 만원 | 140만원 ↘ |
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe